جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا 1404/9/19 209,000 350,000 279,500 -55,500 316,500 209,400 205,542 208,807 182,835
ذرت 1404/9/22 113,000 250,000 181,500 0 152,650 128,500 110,438 118,011 94,908
تخم مرغ 1404/9/22 850,000 970,000 919,881 -57,857 943,315 838,390 408,069 580,940 491,813
جوجه یکروزه گوشتی 1404/9/22 195,000 245,000 228,500 69,000 162,906 317,248 205,417 253,994 247,962
پودر ماهی 1404/9/22 550,000 2,200,000 1,250,000 0 1,246,667 1,188,095 666,250 971,942 706,338
گندم 1404/9/22 250,000 300,000 271,667 6,667 253,095 234,524 193,443 209,204 171,604
مرغ زنده 1404/9/22 870,000 1,070,000 983,333 -2,778 994,537 964,822 755,286 810,311 589,594
کنجاله کلزا 1404/9/19 290,000 310,000 302,500 0 301,659 286,542 168,269 211,753 144,085
مرغ کشتار 1404/9/22 1,175,000 1,580,000 1,381,944 -4,075 1,385,684 1,348,481 1,081,707 1,140,837 829,895
متیونین 1404/9/19 2,450,000 2,500,000 2,475,000 0 2,412,857 2,419,459 2,363,421 2,320,368 1,848,128
لیزین 1404/9/19 1,050,000 1,150,000 1,100,000 0 1,032,500 996,905 1,117,632 1,024,441 946,453
کنجاله آفتابگردان 1404/3/21 126,000 133,000 129,500 0 129,500 130,447 102,500 130,318 108,310
فسفات 1404/9/22 980,000 1,250,000 1,075,000 0 1,075,000 1,067,500 970,955 989,118 525,160
جو 1404/9/22 320,000 420,000 361,000 56,700 286,271 250,490 205,010 213,174 111,545
یونجه 1404/9/22 280,000 300,000 290,000 0 281,111 244,921 193,256 207,244 153,460
کنجاله تخم پنبه 1404/9/22 140,000 170,000 155,000 0 155,000 76,050 69,700 155,000 76,050
جوش شیرین 1404/9/22 246,000 248,000 247,000 0 247,000 239,200 234,000 225,099 142,748
سبوس گندم 1404/9/22 210,000 220,000 215,000 20,000 196,333 193,095 117,044 142,071 84,846
گوشت مرغ مادر 1404/9/22 870,000 1,250,000 1,047,500 0 1,045,833 1,022,500 506,750 796,384 660,401
جوجه یکروزه تخمگذار 1404/9/22 300,000 420,000 361,667 48,334 307,778 325,000 345,375 329,526 354,225
پودر چربی 1404/9/22 880,000 1,250,000 1,062,500 0 1,060,167 993,690 955,217 923,295 615,984
کربنات کلسیم 1404/9/22 6,500 13,500 10,000 0 10,000 9,929 9,500 9,347 5,514
کاه 1404/9/22 125,000 130,000 127,500 7,500 119,808 124,649 66,536 76,471 26,821
باگاس 1404/9/22 3,500 4,000 3,750 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,747
سبوس برنج 1404/9/22 70,000 73,000 71,500 5,500 65,833 59,286 59,643 42,054 6,941
پنبه دانه - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دام زنده 1404/9/22 3,300,000 4,000,000 3,559,211 0 3,445,175 3,295,614 2,637,050 2,892,784 2,368,851
دام کشتار 1404/9/22 6,400,000 8,000,000 7,238,889 0 6,917,963 6,712,169 5,474,405 5,860,717 4,833,313
گوشت منجمد گوسفند - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گوشت منجمد گوساله 1404/9/22 7,100,000 7,900,000 7,625,000 200,000 7,356,250 7,207,500 4,387,188 5,665,147 3,405,500
جوجه یکروزه بوقلمون 1404/9/22 1,700,000 1,800,000 1,750,000 0 1,750,000 1,610,714 415,476 1,200,729 883,571
بوقلمون زنده 1404/9/22 2,100,000 2,300,000 2,200,000 0 1,932,065 1,592,000 970,982 1,196,742 1,168,184
بوقلمون کشتار 1404/9/22 2,500,000 2,600,000 2,550,000 0 2,273,256 1,872,500 1,222,250 1,446,128 1,277,348
ترئونین 1404/9/19 1,050,000 1,150,000 1,100,000 0 1,075,000 1,040,000 1,168,611 1,053,396 937,705
کولین 1404/9/19 750,000 820,000 785,000 0 780,000 757,381 755,278 738,590 530,398
پولت 1404/9/22 1,800,000 1,950,000 1,875,000 0 1,840,000 1,741,667 1,561,491 1,564,397 1,505,789
شترمرغ زنده 1404/9/22 3,250,000 3,400,000 3,300,000 0 3,226,667 3,245,238 2,550,000 2,717,943 1,946,366
شترمرغ کشتار 1404/9/22 6,700,000 7,100,000 6,850,000 0 6,630,000 6,659,365 4,697,833 5,089,634 3,737,876
مرغ قطعه بندی 1400/3/11 234,500 564,500 380,000 0 380,000 380,000 361,818 380,000 257,466
جوجه شترمرغ 1404/9/22 37,000,000 60,000,000 46,750,000 0 46,750,000 46,750,000 39,250,000 43,314,199 31,719,614

نمودار تمام نهاده

loading ...